← Accessibility statement
Component accessibility scorecard
Per-component accessibility evidence for Slipstream UI: which components have axe assertions, interaction tests and manifest accessibility requirements, with links to each contract.
This is automated evidence, not a WCAG certification. A component can pass axe and still fail in real use; the accessibility statement lists the manual work that remains.
- 113
- Components
- 113
- With axe assertion
- 43
- With interaction tests
- 244
- Manifest requirements
| Component | Package | axe | Interaction tests | Manifest notes | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Accordion | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Alert | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| AnnouncementBar | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| AppliedFilters | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| AppShell | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| ArticleCard | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Attachment / AttachmentList | ai | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| AuthLayout | core | Yes | Yes | 1 | Docs · Manifest |
| Autocomplete | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| Avatar | core | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| Badge | core | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| Block | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| BottomNav | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| Branch | ai | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Breadcrumb | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Button | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| ButtonGroup | core | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| Calendar | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| Card | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| ChainThought | ai | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| Checkbox | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| CodeBlock | ai | Yes | Yes | 1 | Docs · Manifest |
| CommandPalette | ai | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| ComparisonTable | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| Confirmation | ai | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| ConfirmDialog | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| ContactStrip | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Container | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| Conversation | ai | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| CTASection | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| DataTable | core | Yes | Yes | 4 | Docs · Manifest |
| DatePicker | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| DatePickerPopover | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| DateRangePicker | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| DealCard | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Dialog | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| DocumentCard | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Drawer | core | Yes | Yes | 4 | Docs · Manifest |
| EmptyState | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| EntityCard | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| FeatureGrid | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| FeatureRow | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Fieldset | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| FileUpload | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| FilterBar | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| FilterChips | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| FilterPanel | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Flex / FlexItem | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| Form | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| FormField | core | Yes | Yes | 4 | Docs · Manifest |
| FormLayout | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Grid / GridItem | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Heading | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Hero | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| Image | core | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| InlineCitation | ai | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| Input | core | Yes | Yes | 4 | Docs · Manifest |
| InputGroup | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| Label | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| Link | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| LinkTabs | core | Yes | Yes | 4 | Docs · Manifest |
| List / ListItem | core | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| LoadMore | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| LogoCloud | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Menu | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| Message | ai | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| MessageActions | ai | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| MetricCard | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| MultiSelect | core | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| Newsletter | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| PageHeader | core | Yes | Yes | 1 | Docs · Manifest |
| Pagination | core | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| PasswordInput | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| Popover | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| ProcessSteps | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Progress | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| PromptInput | ai | Yes | Yes | 4 | Docs · Manifest |
| Prose | core | Yes | Yes | 1 | Docs · Manifest |
| Radio | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| RangeSlider | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Reasoning | ai | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| Response | ai | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| Search | core | Yes | Yes | 4 | Docs · Manifest |
| Section | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| SectionHeading | core | Yes | Yes | 1 | Docs · Manifest |
| SegmentedControl | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| Select | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| SelectMenu | core | Yes | Yes | 1 | Docs · Manifest |
| Separator | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| SiteFooter | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| SiteHeader | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
| Skeleton | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Source / Sources | ai | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Spinner | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| StatBand | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Stepper | core | Yes | Yes | 1 | Docs · Manifest |
| StreamingIndicator | ai | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| Suggestions | ai | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| Switch | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| Table | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| TableCard | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| TableOfContents | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| Tabs | core | Yes | Yes | 2 | Docs · Manifest |
| Testimonial | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Text | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| Textarea | core | Yes | — | 2 | Docs · Manifest |
| ThemeToggle | core | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| Timeline | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| TimePicker | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| Toast | core | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| TombstoneCard | core | Yes | — | 1 | Docs · Manifest |
| ToolCall | ai | Yes | — | 3 | Docs · Manifest |
| Tooltip | core | Yes | Yes | 3 | Docs · Manifest |
axe assertions run in CI on every component. Interaction tests are counted when the colocated suite exercises keyboard, focus or key handling. The manifest column counts accessibility requirements declared in the component contract.